商号: | フロイント産業株式会社 | |||||||||||||||||||
英文商号: | Freund Corporation | |||||||||||||||||||
代表者: | 伏島 巖(ふせじま いわお) | |||||||||||||||||||
創立年月日: | 1964年4月22日 | |||||||||||||||||||
本社所在地: | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目25-13 フロイントビル(地図情報) |
|||||||||||||||||||
発行済株式数: | 18,400,000株(2018年2月末日現在) | |||||||||||||||||||
資本金: | 10億3,560万円(2018年2月末日現在) | |||||||||||||||||||
決算期: | 2月末日 | |||||||||||||||||||
従業員(連結): | 390名(2017年2月末日現在) | |||||||||||||||||||
売上(連結): | 198億円 (2018年2月期) | |||||||||||||||||||
上場証券取引所: | JASDAQスタンダード 証券コード:6312 (IR情報) |
|||||||||||||||||||
事業の概要: | 医薬品、食品、化学等の業界向け造粒・コーティング装置およびプラントエンジニアリングと医薬品添加剤、食品品質保持剤、栄養補助食品等の開発・製造販売 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
主な株主: |
伏島 靖豊 |
|||||||||||||||||||
主要取引銀行: | 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社静岡銀行 株式会社みずほ銀行 |
|||||||||||||||||||
連結子会社: | FREUND-VECTOR CORPORATION 675 44th Street, Marion, Iowa, USA フロイント・ターボ株式会社 〒239-0836 神奈川県横須賀市内川1-2-10 |